Меры продуктов
| Продукты | Масса продуктов, г | ||
| 1 стакан (250 куб. см) | 1 столовая ложка | 1 чайная ложка | |
| Пшеничная мука | 160 | 25 | 8 | 
| Крахмал | 200 | 30 | 10 | 
| Панировочные сухари | 125 | 15 | 5 | 
| Сахар | 200 | 20 | 8 | 
| Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | 
| Соль | 325 | 30 | 10 | 
| Молоко | 250 | 20 | 7 | 
| Молоко сгущенное | 30 | 5 | |
| Сливки | 250 | 30 | 5 | 
| Сметана | 250 | 25 | 15 | 
| Сливочное масло | 210 | 50 | 10 | 
| Растительное масло | 240 | 20 | 10 | 
| Топленое масло | 245 | 20 | 5 | 
| Маргарин растопленный | 230 | 25 | 10 | 
| Мед | 325 | 20 | |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | 
| Томатное пюре | 220 | 25 | 8 | 
| Желатин | 15 | 6 | |
| Лимонная кислота | 3 | ||
| Ядроореха дробленое | 160 | 20 | 10 | 

 
			 
		